| 
 | 
| 
 [Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [2-osé Ks]
 | 
|  31504 | 
|  BUSCH | 
|  nízkostěnný nákladní vůz červenohnědý s klanicemi | 
|  Ks 446 | 
| • Ks 446 | - | plošinový vůz dvounápravový běžné stavby se sklopnými nízkými stěnami a s krátkými klanicemi |  
 | - | ložná délka ≥ 12 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |  
| • Ks 446 | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |  
• Ks 446 | - | doplňkové čislo konstrukce vozu | 
 
 | 
  21 80 3300 800-2    | 
| • 21 80 3300 800-2 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |  
| • 21 80 3300 800-2 | → | D - Německo |  
| • 21 80 3300 800-2 | → | K - plošinový vůz běžné stavby s nezávislými nápravami |  
| • 21 80 3300 800-2 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 21 80 3300 800-2 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  DB | 
|  Deutsche Bundesbahn (1949-1993) | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   114 mm - celková délka modelu přes nárazníky   2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
|  III/2021 | 
 2022/2023 Busch hlavní katalog (98,6 MB)   [str. 265]  2021 Busch podzimní novinky (8,5 MB)   | 
|  34,99 € (orientační cena z katalogu výrobce)
              | 
|  21.9.2021 → 18:30 | 
|  6924 x |